MINA/USD
Coinbase
0.0713 USD
-2.60%
TypeSpot
QuoteUSD
Volume 24h1.74M MINA
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
KuCoin
| Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINA/USDMINA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0713 USD | -2.60% | 1.74M MINA | Open chart |
| MLN/USDMLN-USD | Coinbase | Spot | USD | 1.4682 USD | +1.26% | 12.8K MLN | Open chart |
| MNDE/USDMNDE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.02554 USD | -2.15% | 1.42M MNDE | Open chart |
| MOG/USDMOG-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00000010 USD | -9.09% | 1.38T MOG | Open chart |
| MON/USDMON-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.021470 USD | +0.55% | 117.22M MON | Open chart |
| MOODENG/USDMOODENG-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.037285 USD | +0.62% | 4.39M MOODENG | Open chart |
| MORPHO/USDMORPHO-USD | Coinbase | Spot | USD | 2.4572 USD | +1.78% | 252.4K MORPHO | Open chart |
| MPLX/USDMPLX-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.04885 USD | -0.08% | 237.41K MPLX | Open chart |
| MSOL/USDMSOL-USD | Coinbase | Spot | USD | 149.41 USD | +2.81% | 9.517 MSOL | Open chart |
| NMR/USDNMR-USD | Coinbase | Spot | USD | 11.18 USD | -4.77% | 46.2K NMR | Open chart |
| NOM/USDNOM-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0017421 USD | +0.98% | 24.67M NOM | Open chart |
| OSMO/USDOSMO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.044743 USD | +0.08% | 13.53M OSMO | Open chart |
| PLUME/USDPLUME-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.01789 USD | -0.78% | 28.51M PLUME | Open chart |
| PRIME/USDPRIME-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.21656 USD | -0.35% | 152.39K PRIME | Open chart |
| PROMPT/USDPROMPT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.01701 USD | -0.29% | 2.03M PROMPT | Open chart |
| PUMP/USDPUMP-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.004459 USD | +4.04% | 2.24B PUMP | Open chart |
| TRUMP/USDTRUMP-USD | Coinbase | Spot | USD | 1.7097 USD | -1.84% | 653.66K TRUMP | Open chart |
| UMA/USDUMA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.38074 USD | +0.48% | 46.95K UMA | Open chart |
| WMTX/USDWMTX-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.022362 USD | +1.51% | 2M WMTX | Open chart |
| XLM/BTCXLM-BTC | Coinbase | Spot | BTC | 0.00000216 BTC | -0.46% | 34.8K XLM | Open chart |
| XLM/EURXLM-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 0.159107 EUR | +0.41% | 370.07K XLM | Open chart |
| XLM/USDXLM-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.178746 USD | +0.54% | 32.55M XLM | Open chart |
| XLM/USDTXLM-USDT | Coinbase | Spot | USDT | 0.1789 USDT | +0.28% | 23.92K XLM | Open chart |
| ZAMA/USDZAMA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.07213 USD | +0.99% | 2.94M ZAMA | Open chart |
| ALKIMI/USDTALKIMI-USDT | KuCoin | Spot | USDT | 0.0005432 USDT | -5.30% | 17.85M ALKIMI | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only.