DEEP/USD
Coinbase
0.01942 USD
-0.46%
TypeSpot
QuoteUSD
Volume 24h3.39M DEEP
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
| Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEP/USDDEEP-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.01942 USD | -0.46% | 3.39M DEEP | Open chart |
| DEGEN/USDDEGEN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.000975 USD | +3.07% | 97.55M DEGEN | Open chart |
| DEXT/USDDEXT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.07304 USD | -1.06% | 128.85K DEXT | Open chart |
| DIA/USDDIA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.15831 USD | +1.78% | 315.35K DIA | Open chart |
| DIEM/USDDIEM-USD | Coinbase | Spot | USD | 1,745.64 USD | +6.68% | 7.133 DIEM | Open chart |
| DIMO/USDDIMO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.01900 USD | +0.69% | 9.96M DIMO | Open chart |
| DNT/USDDNT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.007720 USD | -1.69% | 21.31M DNT | Open chart |
| DOGE/BTCDOGE-BTC | Coinbase | Spot | BTC | 0.00000096 BTC | +1.05% | 250.55K DOGE | Open chart |
| DOGE/EURDOGE-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 0.07063 EUR | +1.83% | 1.16M DOGE | Open chart |
| DOGE/GBPDOGE-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.05956 GBP | +1.88% | 477.46K DOGE | Open chart |
| DOGE/USDDOGE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.07931 USD | +1.45% | 73.85M DOGE | Open chart |
| DOGE/USDTDOGE-USDT | Coinbase | Spot | USDT | 0.07999 USDT | +2.66% | 168.72K DOGE | Open chart |
| DOGINME/USDDOGINME-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00006822 USD | +1.81% | 6.65B DOGINME | Open chart |
| DOLO/USDDOLO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.02366 USD | -0.34% | 80.21K DOLO | Open chart |
| DOOD/USDDOOD-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.001329 USD | +2.15% | 7.36M DOOD | Open chart |
| DOT/BTCDOT-BTC | Coinbase | Spot | BTC | 0.00001373 BTC | +3.70% | 18.1K DOT | Open chart |
| DOT/EURDOT-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 1.0066 EUR | +5.16% | 77.22K DOT | Open chart |
| DOT/GBPDOT-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.8441 GBP | +4.51% | 58.6K DOT | Open chart |
| DOT/USDDOT-USD | Coinbase | Spot | USD | 1.1310 USD | +4.36% | 2.2M DOT | Open chart |
| DOT/USDTDOT-USDT | Coinbase | Spot | USDT | 1.1282 USDT | +4.95% | 14.49K DOT | Open chart |
| DRB/USDDRB-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0001609 USD | -0.06% | 650.73M DRB | Open chart |
| DRIFT/USDDRIFT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.01533 USD | +0.72% | 10.77M DRIFT | Open chart |
| DRV/USDDRV-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.39140 USD | +2.53% | 4M DRV | Open chart |
| EDGE/USDEDGE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.09317 USD | -4.26% | 2.15M EDGE | Open chart |
| EDGEX/USDEDGEX-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.2881 USD | -0.14% | 139.47K EDGEX | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only.