ATOM/BTC
Coinbase
0.00002062 BTC
-1.53%
TypeSpot
QuoteBTC
Volume 24h10.73K ATOM
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
| Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM/BTCATOM-BTC | Coinbase | Spot | BTC | 0.00002062 BTC | -1.53% | 10.73K ATOM | Open chart |
| ATOM/EURATOM-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 1.5282 EUR | +0.67% | 3.13K ATOM | Open chart |
| ATOM/GBPATOM-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 1.2868 GBP | +0.16% | 7.01K ATOM | Open chart |
| ATOM/USDATOM-USD | Coinbase | Spot | USD | 1.7165 USD | +0.25% | 271.34K ATOM | Open chart |
| ATOM/USDTATOM-USDT | Coinbase | Spot | USDT | 1.7195 USDT | +0.30% | 5.53K ATOM | Open chart |
| AUCTION/USDAUCTION-USD | Coinbase | Spot | USD | 3.2711 USD | -1.16% | 19.95K AUCTION | Open chart |
| AUDIO/USDAUDIO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.015272 USD | -2.63% | 1.94M AUDIO | Open chart |
| AURORA/USDAURORA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.056800 USD | -3.93% | 1.76M AURORA | Open chart |
| BICO/USDBICO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.016361 USD | -0.46% | 6.82M BICO | Open chart |
| BIO/USDBIO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.02354 USD | -0.59% | 1.19M BIO | Open chart |
| BOBA/USDBOBA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0201 USD | +2.03% | 710.33K BOBA | Open chart |
| BOBBOB/USDBOBBOB-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00446 USD | -1.33% | 3.07M BOBBOB | Open chart |
| BONK/USDBONK-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00000296 USD | 0.00% | 249.99B BONK | Open chart |
| COMP/USDCOMP-USD | Coinbase | Spot | USD | 21.61 USD | +1.22% | 4.85K COMP | Open chart |
| COOKIE/USDCOOKIE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.009302 USD | -1.71% | 3.12M COOKIE | Open chart |
| CORECHAIN/USDCORECHAIN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.017557 USD | -1.69% | 4.26M CORECHAIN | Open chart |
| COSMOSDYDX/USDCOSMOSDYDX-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.1153 USD | -0.69% | 53.53K COSMOSDYDX | Open chart |
| COTI/USDCOTI-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.010897 USD | -0.27% | 16.26M COTI | Open chart |
| COW/USDCOW-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.1275 USD | -0.86% | 98.95K COW | Open chart |
| CRO/EURCRO-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 0.0511 EUR | +1.19% | 825.26K CRO | Open chart |
| CRO/USDCRO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.05703 USD | +0.28% | 5.21M CRO | Open chart |
| DIMO/USDDIMO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.01980 USD | +5.10% | 7.07M DIMO | Open chart |
| DOGE/BTCDOGE-BTC | Coinbase | Spot | BTC | 0.00000097 BTC | 0.00% | 243.59K DOGE | Open chart |
| DOGE/EURDOGE-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 0.07100 EUR | +0.50% | 1.17M DOGE | Open chart |
| DOGE/GBPDOGE-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.05963 GBP | +0.69% | 453.52K DOGE | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only.