BCH-EUR
Coinbase
244.35 EUR
-0.74%
TypeSpot
QuoteEUR
Volume 24h257.8 BCH
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
| Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH-EURBCH-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 244.35 EUR | -0.74% | 257.8 BCH | Open chart |
| BCH-GBPBCH-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 205.46 GBP | -1.43% | 51.09 BCH | Open chart |
| BCH-USDBCH-USD | Coinbase | Spot | USD | 274.94 USD | -0.76% | 7.37K BCH | Open chart |
| BEAM/USDBEAM-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.002919 USD | -3.09% | 16.6M BEAM | Open chart |
| BERA/USDBERA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.17778 USD | -5.02% | 2.57M BERA | Open chart |
| BICO-USDBICO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.016654 USD | -3.83% | 2.98M BICO | Open chart |
| BIGTIME-USDBIGTIME-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.006870 USD | -4.58% | 711.64K BIGTIME | Open chart |
| BILL/USDBILL-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00680 USD | -5.82% | 41.16M BILL | Open chart |
| BIO/USDBIO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.02423 USD | -3.85% | 1.22M BIO | Open chart |
| BIRB/USDBIRB-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.04793 USD | -4.33% | 407.22K BIRB | Open chart |
| BLAST/USDBLAST-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00002663 USD | +21.16% | 57.69B BLAST | Open chart |
| BLEND/USDBLEND-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0559 USD | -7.60% | 426.07K BLEND | Open chart |
| BLUECHIP/USDBLUECHIP-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00538 USD | -8.35% | 12.18M BLUECHIP | Open chart |
| BLUR-USDBLUR-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.010182 USD | -4.56% | 10.02M BLUR | Open chart |
| BLZ-USDBLZ-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00960 USD | +1.91% | 2.13M BLZ | Open chart |
| BNB/USDBNB-USD | Coinbase | Spot | USD | 716.40 USD | -0.60% | 807.6 BNB | Open chart |
| BNKR/USDBNKR-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0003137 USD | +8.51% | 1.14B BNKR | Open chart |
| BNT-USDBNT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.3047 USD | -2.25% | 25.44K BNT | Open chart |
| BOBA-USDBOBA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0201 USD | +0.50% | 531.13K BOBA | Open chart |
| BOBBOB/USDBOBBOB-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00454 USD | -0.66% | 2.09M BOBBOB | Open chart |
| BONK-USDBONK-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00000297 USD | -2.94% | 253.38B BONK | Open chart |
| BREV/USDBREV-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0728 USD | -4.84% | 59.9K BREV | Open chart |
| BTC-EURBTC-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 72,342.43 EUR | -0.27% | 48.5 BTC | Open chart |
| BTC-GBPBTC-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 60,988.79 GBP | -0.26% | 22.86 BTC | Open chart |
| BTC/INRBTC-INR | Coinbase | Spot | INR | 8,276,821 INR | +1.36% | 0.3119 BTC | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only.