MLN/USD
Coinbase
1.4682 USD
+1.26%
TypeSpot
QuoteUSD
Volume 24h12.8K MLN
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
| Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLN/USDMLN-USD | Coinbase | Spot | USD | 1.4682 USD | +1.26% | 12.8K MLN | Open chart |
| MNDE/USDMNDE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.02554 USD | -2.15% | 1.42M MNDE | Open chart |
| MOG/USDMOG-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00000010 USD | -9.09% | 1.38T MOG | Open chart |
| MON/USDMON-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.021470 USD | +0.55% | 117.22M MON | Open chart |
| MOODENG/USDMOODENG-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.037285 USD | +0.62% | 4.39M MOODENG | Open chart |
| MORPHO/USDMORPHO-USD | Coinbase | Spot | USD | 2.4572 USD | +1.78% | 252.4K MORPHO | Open chart |
| MPLX/USDMPLX-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.04885 USD | -0.08% | 237.41K MPLX | Open chart |
| MSOL/USDMSOL-USD | Coinbase | Spot | USD | 149.41 USD | +2.81% | 9.517 MSOL | Open chart |
| NCT/USDNCT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00884 USD | -0.90% | 3.73M NCT | Open chart |
| NEAR/USDNEAR-USD | Coinbase | Spot | USD | 5.0586 USD | +1.28% | 8.67M NEAR | Open chart |
| NEAR/USDTNEAR-USDT | Coinbase | Spot | USDT | 5.067 USDT | +1.36% | 13.38K NEAR | Open chart |
| NEON/USDNEON-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00451 USD | -3.43% | 52.53M NEON | Open chart |
| NEWT/USDNEWT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0411 USD | -1.20% | 87.08K NEWT | Open chart |
| NEX/USDNEX-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00000071 USD | -5.33% | 130.03B NEX | Open chart |
| NKN/USDNKN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.005881 USD | -2.87% | 3.64M NKN | Open chart |
| NMR/USDNMR-USD | Coinbase | Spot | USD | 11.18 USD | -4.77% | 46.2K NMR | Open chart |
| NOICE/USDNOICE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00000914 USD | +2.24% | 15.67B NOICE | Open chart |
| NOM/USDNOM-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0017421 USD | +0.98% | 24.67M NOM | Open chart |
| OCEAN/USDOCEAN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.1339 USD | -0.07% | 133.37K OCEAN | Open chart |
| OGN/USDOGN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.02996 USD | -0.56% | 6.4M OGN | Open chart |
| ONDO/USDONDO-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.43701 USD | -0.31% | 12.78M ONDO | Open chart |
| OPG/USDOPG-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.12210 USD | -2.77% | 744.03K OPG | Open chart |
| OPN/USDOPN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0490 USD | -3.35% | 267.61K OPN | Open chart |
| OP/USDOP-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.12478 USD | -1.64% | 4.43M OP | Open chart |
| OP/USDTOP-USDT | Coinbase | Spot | USDT | 0.12487 USDT | -1.28% | 489.32K OP | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only.