CFG/USD
Coinbase
0.1210 USD
-5.69%
TypeSpot
QuoteUSD
Volume 24h1.88M CFG
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
Coinbase
| Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG/USDCFG-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.1210 USD | -5.69% | 1.88M CFG | Open chart |
| CGLD-USDCGLD-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0824 USD | -4.19% | 420.71K CGLD | Open chart |
| CHZ-GBPCHZ-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.010745 GBP | +0.07% | 1.48K CHZ | Open chart |
| CRV-GBPCRV-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.2586 GBP | +0.27% | 182.56K CRV | Open chart |
| DEGEN/USDDEGEN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.000951 USD | +1.71% | 170.62M DEGEN | Open chart |
| DOGE-BTCDOGE-BTC | Coinbase | Spot | BTC | 0.00000097 BTC | -2.02% | 114.3K DOGE | Open chart |
| DOGE-EURDOGE-EUR | Coinbase | Spot | EUR | 0.07047 EUR | -0.97% | 1.08M DOGE | Open chart |
| DOGE-GBPDOGE-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.05950 GBP | -1.01% | 254.01K DOGE | Open chart |
| DOGE-USDDOGE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.07931 USD | -0.94% | 60.62M DOGE | Open chart |
| DOGE-USDTDOGE-USDT | Coinbase | Spot | USDT | 0.07935 USDT | -1.39% | 343.35K DOGE | Open chart |
| DOGINME/USDDOGINME-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00006723 USD | -2.97% | 7.45B DOGINME | Open chart |
| DOT-GBPDOT-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.8382 GBP | -4.07% | 60.45K DOT | Open chart |
| EDGE/USDEDGE-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.09839 USD | -0.81% | 1.36M EDGE | Open chart |
| EDGEX/USDEDGEX-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.2948 USD | -2.96% | 99K EDGEX | Open chart |
| EGLD-USDEGLD-USD | Coinbase | Spot | USD | 3.5640 USD | -3.40% | 8.99K EGLD | Open chart |
| EIGEN/USDEIGEN-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.24938 USD | -5.61% | 5.56M EIGEN | Open chart |
| ETC-GBPETC-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 5.823 GBP | -1.82% | 11.41 ETC | Open chart |
| ETH-GBPETH-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 1,808.28 GBP | -0.38% | 284.5 ETH | Open chart |
| FIGHT/USDFIGHT-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.00278 USD | -2.46% | 8.49M FIGHT | Open chart |
| FIL-GBPFIL-GBP | Coinbase | Spot | GBP | 0.7955 GBP | -10.83% | 26.14K FIL | Open chart |
| GEOD/USDGEOD-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.2515 USD | -1.99% | 438.34K GEOD | Open chart |
| GFI-USDGFI-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0395 USD | +0.77% | 1.19M GFI | Open chart |
| GHST-USDGHST-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0621 USD | -1.74% | 489K GHST | Open chart |
| GIGA/USDGIGA-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.0019225 USD | -0.16% | 78.07M GIGA | Open chart |
| GLM-USDGLM-USD | Coinbase | Spot | USD | 0.1136 USD | -3.07% | 114.17K GLM | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only.