SANTOS/USDT
Binance
0.4408 USDT
-2.00%
TypePerpetual
QuoteUSDT
Volume 24h1.1M SANTOS
Open interest$1.06M
Funding 8h+0.0071%
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
| Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS/USDTSANTOSUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.4408 USDT | -2.00% | 1.1M SANTOS | $1.06M | +0.0071% | Open chart |
| SAPIEN/USDTSAPIENUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05598 USDT | -1.13% | 14.03M SAPIEN | $1.43M | +0.0100% | Open chart |
| SCR/USDTSCRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.01930 USDT | +1.21% | 77.66M SCR | $1.44M | +0.0100% | Open chart |
| SEI/USDTSEIUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05306 USDT | -0.32% | 183.88M SEI | $11.39M | +0.0008% | Open chart |
| SENT/USDTSENTUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.01995 USDT | -7.30% | 185.02M SENT | $7.33M | +0.0100% | Open chart |
| SFP/USDTSFPUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.2509 USDT | +0.28% | 1.46M SFP | $3.00M | +0.0100% | Open chart |
| SHELL/USDTSHELLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02217 USDT | -0.63% | 51.77M SHELL | $1.45M | +0.0100% | Open chart |
| SIGN/USDTSIGNUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.010710 USDT | -2.04% | 114.84M SIGN | $1.93M | +0.0100% | Open chart |
| SIREN/USDTSIRENUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02483 USDT | +4.02% | 548.05M SIREN | $9.76M | +0.0100% | Open chart |
| SKL/USDTSKLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.004003 USDT | +1.03% | 631.06M SKL | $1.99M | +0.0100% | Open chart |
| SKR/USDTSKRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.014203 USDT | -2.28% | 127.37M SKR | $2.09M | +0.0100% | Open chart |
| SKYAI/USDTSKYAIUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.03636 USDT | +15.61% | 584.07M SKYAI | $5.29M | +0.0100% | Open chart |
| SKY/USDTSKYUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.06879 USDT | -0.59% | 49.14M SKY | $16.79M | +0.0081% | Open chart |
| SLP/USDTSLPUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.0005266 USDT | -0.90% | 987.76M SLP | $742.71K | +0.0100% | Open chart |
| SLX/USDTSLXUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05080 USDT | -0.18% | 78.23M SLX | $2.02M | +0.0100% | Open chart |
| SNX/USDTSNXUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.1967 USDT | -0.20% | 6.93M SNX | $2.22M | -0.0106% | Open chart |
| SOL/USDCSOLUSDC | Binance | Perpetual | USDC | 101.43 USDC | +1.31% | 1.51M SOL | $124.86M | -0.0005% | Open chart |
| SOL/USDTSOLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 101.57 USDT | +1.35% | 11.31M SOL | $868.46M | -0.0046% | Open chart |
| SOLV/USDTSOLVUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.004465 USDT | +2.71% | 883.21M SOLV | $3.54M | +0.0100% | Open chart |
| SOMI/USDTSOMIUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.1734 USDT | -0.17% | 5.33M SOMI | $2.34M | +0.0100% | Open chart |
| SONIC/USDTSONICUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02187 USDT | +1.91% | 99.94M SONIC | $1.00M | +0.0100% | Open chart |
| SOON/USDTSOONUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.2990 USDT | -2.48% | 22.47M SOON | $14.35M | +0.0343% | Open chart |
| SOPH/USDTSOPHUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.001460 USDT | -0.88% | 8.11B SOPH | $3.30M | -0.2421% | Open chart |
| SPACE/USDTSPACEUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.003683 USDT | +0.99% | 155.95M SPACE | $1.66M | +0.0193% | Open chart |
| SPELL/USDTSPELLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.0000805 USDT | -1.11% | 7.08B SPELL | $984.93K | +0.0100% | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only. Open interest is in US dollars and funding is per eight hours, for the perpetual contracts that the derivatives overview counts; a dash means a pair has none of them.