RIVER/USDT
Binance
1.012 USDT
-6.64%
TypePerpetual
QuoteUSDT
Volume 24h8.1M RIVER
Open interest$4.91M
Funding 8h+0.0100%
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
| Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER/USDTRIVERUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 1.012 USDT | -6.64% | 8.1M RIVER | $4.91M | +0.0100% | Open chart |
| RLC/USDTRLCUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.5559 USDT | -13.99% | 28.05M RLC | $5.04M | -0.0221% | Open chart |
| ROBO/USDTROBOUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.005704 USDT | -4.57% | 485.16M ROBO | $2.66M | +0.0100% | Open chart |
| RONIN/USDTRONINUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05406 USDT | -2.94% | 26.85M RONIN | $1.57M | +0.0100% | Open chart |
| ROSE/USDTROSEUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.006838 USDT | -6.17% | 423.69M ROSE | $1.89M | +0.0044% | Open chart |
| RPL/USDTRPLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 1.476 USDT | -3.09% | 659.41K RPL | $940.94K | +0.0085% | Open chart |
| RSR/USDTRSRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.001651 USDT | -5.98% | 4.49B RSR | $3.53M | +0.0100% | Open chart |
| RUNE/USDTRUNEUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.6255 USDT | -1.59% | 5.76M RUNE | $3.82M | -0.0094% | Open chart |
| RVN/USDTRVNUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.001361 USDT | -3.75% | 2.93B RVN | $2.68M | +0.0100% | Open chart |
| SAFE/USDTSAFEUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.10051 USDT | -5.02% | 18.39M SAFE | $1.93M | +0.0100% | Open chart |
| SAGA/USDTSAGAUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.01796 USDT | -6.12% | 240.95M SAGA | $4.19M | +0.0064% | Open chart |
| SAHARA/USDTSAHARAUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.008104 USDT | +3.67% | 1.43B SAHARA | $3.34M | +0.0012% | Open chart |
| SAND/USDTSANDUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.04973 USDT | -4.60% | 519.51M SAND | $11.74M | -0.0140% | Open chart |
| SANTOS/USDTSANTOSUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.4451 USDT | -2.86% | 1.23M SANTOS | $1.06M | -0.0133% | Open chart |
| SAPIEN/USDTSAPIENUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05577 USDT | -2.12% | 24.19M SAPIEN | $1.41M | +0.0100% | Open chart |
| SCR/USDTSCRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.01983 USDT | -0.35% | 91.72M SCR | $1.48M | -0.0112% | Open chart |
| SEI/USDTSEIUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05370 USDT | -7.25% | 335.86M SEI | $11.68M | -0.0042% | Open chart |
| SENT/USDTSENTUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02123 USDT | -9.23% | 265.85M SENT | $7.61M | -0.0150% | Open chart |
| SFP/USDTSFPUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.2485 USDT | +0.16% | 3.64M SFP | $2.97M | +0.0100% | Open chart |
| SHELL/USDTSHELLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02261 USDT | +1.12% | 91.77M SHELL | $1.42M | +0.0100% | Open chart |
| SIGN/USDTSIGNUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.010911 USDT | +1.87% | 186.44M SIGN | $2.01M | +0.0100% | Open chart |
| SIREN/USDTSIRENUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02395 USDT | +8.13% | 513.54M SIREN | $9.45M | +0.0012% | Open chart |
| SKL/USDTSKLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.003969 USDT | -3.36% | 687.66M SKL | $2.02M | +0.0100% | Open chart |
| SKR/USDTSKRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.014662 USDT | -4.82% | 212.76M SKR | $2.16M | +0.0100% | Open chart |
| SKYAI/USDTSKYAIUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.03116 USDT | -5.63% | 102.02M SKYAI | $3.75M | +0.0100% | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only. Open interest is in US dollars and funding is per eight hours, for the perpetual contracts that the derivatives overview counts; a dash means a pair has none of them.