RIVER/USDT
Binance
1.041 USDT
-1.79%
TypePerpetual
QuoteUSDT
Volume 24h6.45M RIVER
Open interest$4.97M
Funding 8h+0.0100%
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
Binance
| Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER/USDTRIVERUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 1.041 USDT | -1.79% | 6.45M RIVER | $4.97M | +0.0100% | Open chart |
| RLC/USDTRLCUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.5421 USDT | -12.24% | 25.41M RLC | $4.97M | -0.0174% | Open chart |
| ROBO/USDTROBOUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.005748 USDT | -3.64% | 364.46M ROBO | $2.68M | +0.0100% | Open chart |
| RONIN/USDTRONINUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05410 USDT | -1.42% | 18.11M RONIN | $1.57M | +0.0100% | Open chart |
| ROSE/USDTROSEUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.006909 USDT | -2.11% | 331.14M ROSE | $1.91M | -0.0024% | Open chart |
| RPL/USDTRPLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 1.484 USDT | -2.11% | 442.55K RPL | $934.80K | +0.0100% | Open chart |
| RSR/USDTRSRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.001618 USDT | -4.03% | 3.53B RSR | $3.62M | -0.0074% | Open chart |
| RUNE/USDTRUNEUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.6259 USDT | -0.84% | 4.34M RUNE | $3.89M | -0.0245% | Open chart |
| RVN/USDTRVNUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.001363 USDT | -2.92% | 2.02B RVN | $2.74M | +0.0100% | Open chart |
| SAFE/USDTSAFEUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.10585 USDT | -2.87% | 20.68M SAFE | $2.03M | +0.0100% | Open chart |
| SAGA/USDTSAGAUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.01793 USDT | -4.58% | 181.93M SAGA | $4.16M | +0.0100% | Open chart |
| SAHARA/USDTSAHARAUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.007878 USDT | +0.55% | 1.81B SAHARA | $3.29M | +0.0041% | Open chart |
| SAND/USDTSANDUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.04936 USDT | -2.16% | 408.92M SAND | $11.49M | -0.0494% | Open chart |
| SANTOS/USDTSANTOSUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.4486 USDT | -1.25% | 1.09M SANTOS | $1.08M | +0.0100% | Open chart |
| SAPIEN/USDTSAPIENUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05589 USDT | -0.83% | 17.97M SAPIEN | $1.41M | +0.0100% | Open chart |
| SCR/USDTSCRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.01973 USDT | +0.82% | 76.84M SCR | $1.46M | +0.0100% | Open chart |
| SEI/USDTSEIUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.05329 USDT | -4.19% | 213.94M SEI | $11.54M | -0.0073% | Open chart |
| SENT/USDTSENTUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02114 USDT | -4.60% | 170.34M SENT | $7.49M | -0.0054% | Open chart |
| SFP/USDTSFPUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.2493 USDT | +0.61% | 2.36M SFP | $2.99M | -0.0082% | Open chart |
| SHELL/USDTSHELLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02242 USDT | -0.88% | 63.78M SHELL | $1.43M | +0.0100% | Open chart |
| SIGN/USDTSIGNUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.010794 USDT | +0.10% | 147.18M SIGN | $1.96M | +0.0100% | Open chart |
| SIREN/USDTSIRENUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.02473 USDT | +6.96% | 410.48M SIREN | $9.95M | +0.0167% | Open chart |
| SKL/USDTSKLUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.004006 USDT | -1.23% | 610.26M SKL | $1.97M | +0.0100% | Open chart |
| SKR/USDTSKRUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.014549 USDT | -5.68% | 154.59M SKR | $2.17M | +0.0100% | Open chart |
| SKYAI/USDTSKYAIUSDT | Binance | Perpetual | USDT | 0.03443 USDT | +7.86% | 134.75M SKYAI | $4.36M | +0.0100% | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only. Open interest is in US dollars and funding is per eight hours, for the perpetual contracts that the derivatives overview counts; a dash means a pair has none of them.