FOGO/USDC
Hyperliquid
CEX markets
Browse supported crypto pairs by exchange, contract type, and quote currency. Open any result directly in Kodexius Supercharts.
Filter by technical conditions or your own and Community indicator outputs.
Open technical screenerAvailable on Pro and Premium. Save scans and run them on a schedule.Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
Hyperliquid
| Chart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOGO/USDCFOGO | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.0038 USDC | -2.49% | 13.75M FOGO | $154.45K | +0.0100% | Open chart |
| GALA/USDCGALA | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.001732 USDC | -1.65% | 61.88M GALA | $243.64K | +0.0100% | Open chart |
| GAS/USDCGAS | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 1.2113 USDC | +3.14% | 84.93K GAS | $40.86K | -0.0080% | Open chart |
| GMT/USDCGMT | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.006951 USDC | -0.03% | 10.92M GMT | $51.57K | +0.0066% | Open chart |
| GMX/USDCGMX | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 8.2712 USDC | +0.30% | 26.44K GMX | $427.78K | +0.0100% | Open chart |
| GOAT/USDCGOAT | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.014144 USDC | -0.35% | 6.06M GOAT | $312.79K | +0.0100% | Open chart |
| GRAM/USDCGRAM | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 1.2608 USDC | +1.12% | 856.7K GRAM | $12.16M | -0.0279% | Open chart |
| GRASS/USDCGRASS | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.70773 USDC | +10.90% | 4.56M GRASS | $16.99M | +0.0100% | Open chart |
| GRIFFAIN/USDCGRIFFAIN | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.014134 USDC | +1.55% | 5.34M GRIFFAIN | $703.73K | +0.0100% | Open chart |
| HBAR/USDCHBAR | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.077297 USDC | -0.08% | 8.6M HBAR | $5.87M | +0.0100% | Open chart |
| HEMI/USDCHEMI | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.004617 USDC | -1.83% | 13.8M HEMI | $185.81K | +0.0100% | Open chart |
| HMSTR/USDCHMSTR | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.00014 USDC | -2.78% | 28.94M HMSTR | $623.48K | +0.0100% | Open chart |
| HYPER/USDCHYPER | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.062206 USDC | -2.94% | 1.54M HYPER | $32.17K | +0.0100% | Open chart |
| HYPE/USDCHYPE | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 76.8355 USDC | +1.05% | 2.47M HYPE | $803.75M | +0.0012% | Open chart |
| ICP/USDCICP | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 2.6305 USDC | -0.08% | 263.35K ICP | $1.96M | -0.0115% | Open chart |
| IMX/USDCIMX | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.13903 USDC | -0.65% | 594.5K IMX | $1.91M | +0.0100% | Open chart |
| INIT/USDCINIT | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.158375 USDC | +4.97% | 11.91M INIT | $1.04M | +0.0100% | Open chart |
| INJ/USDCINJ | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 7.88775 USDC | +4.22% | 438.57K INJ | $3.61M | -0.0115% | Open chart |
| IOTA/USDCIOTA | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.042907 USDC | -1.32% | 1.33M IOTA | $615.85K | +0.0100% | Open chart |
| IO/USDCIO | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.14526 USDC | -0.74% | 1.16M IO | $333.61K | -0.0207% | Open chart |
| JTO/USDCJTO | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.423425 USDC | -2.06% | 676.66K JTO | $1.52M | +0.0100% | Open chart |
| JUP/USDCJUP | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.282415 USDC | -1.16% | 2.54M JUP | $4.01M | +0.0100% | Open chart |
| KAITO/USDCKAITO | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.249825 USDC | -1.30% | 682.71K KAITO | $793.11K | +0.0100% | Open chart |
| KAS/USDCKAS | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.035934 USDC | +0.11% | 4.44M KAS | $877.48K | +0.0100% | Open chart |
| KBONK/USDCKBONK | Hyperliquid | Perpetual | USDC | 0.003001 USDC | -1.90% | 270.66M KBONK | $3.93M | +0.0100% | Open chart |
Each price is in the quote currency of its pair and each volume is in its base asset, both as the exchange reports them over the last 24 hours. A column sorts the pairs on this page only. Open interest is in US dollars and funding is per eight hours, for the perpetual contracts that the derivatives overview counts; a dash means a pair has none of them.